L'industria il Co., la srl (C.T.T del cavo di Shenzhen Chengtiantai.) presta alta attenzione a qualità del cavo da materia prima ricevuta ai prodotti finiti. Il nostro personale nel dipartimento di controllo di qualità non solo esegue le regole rigorose del controllo di qualità durante la produzione del cavo, ma anche forma il personale e le aiuta per capire l'importanza del controllo di qualità prima che lavorino alle linee di produzione.
per rispettare gli standard di qualità dei nostri clienti a casa ed aborad. Il nostro dipartimento di controllo di qualità è ben attrezzato con tutti i tipi di tester di inspacttion quale SIKORA che cura il software di optimazation, il rivelatore parziale di scarico, il proiettore di sezione trasversale, la macchina di tensione, il tester della fiamma, la scatola invecchiante, il tester d'avvolgimento, tester di resistività ecc.
No. | Attrezzatura/Facilitiy | Quantità | Modello no. |
---|---|---|---|
1 | Proiettore di sezione trasversale | 1 | JT12A-B |
2 | Tester di Thinkness | 1 | (0-10) millimetro |
3 | Macchina di tensione di Eletronic | 1 | XLD-5000A |
4 | Tester di resistività di CC | 1 | PC36C |
5 | Scatola aria aria di invecchiamento di calore | 1 | 401B |
6 | Tester della fiamma | 1 | VF-01 |
7 | Tester ad alta tensione | 1 | 25KVA |
8 | Tester di resistività dell'isolamento | 1 | ZC-90 |
9 | Laboratorio parziale di scarico di Sheilded | 1 | HVF-120/20 |
10 |
Tester online del cavo unito con legami atomici incrociati CCV dei raggi x |
1 | X-RAY8000NXT |
Il cavo di chengtiantai di Shenzhen fa funzionare i sistemi di gestione certificati soddisfacenti rispetto a:
Certificato | Informazioni | |
![]() |
9001:2008 di ISO Sistemi di gestione della qualità
|
– 9001:2008 di iso del certificato – Sviluppo Co.Ltd. di industria del cavo di chengtiantai di Shenzhen; – Certificato con qualità di Guangdong che verifica certificazione Co.Ltd. del ctc; – Valido fino al 9 gennaio 2022 |
![]() |
14001:2004 di ISO
Sistemi di gestione ambientali
|
– 14001:2004 di iso del certificato – Sviluppo Co.Ltd. di industria del cavo di chengtiantai di Shenzhen; – Certificato con qualità di Guangdong che verifica certificazione Co.Ltd. del ctc; – Valido fino al 9 gennaio 2022 |
![]() |
18001:2007 di OHSAS
Specificazione di valutazione per i sistemi di gestione systemsenvironmental della gestione di sicurezza & di salute sul lavoro
|
– Certificato OHSAS 18001:200e7 – Sviluppo Co.Ltd. di industria del cavo di chengtiantai di Shenzhen; – Certificato con qualità di Guangdong che verifica certificazione Co.Ltd. del ctc; – Valido fino al 9 gennaio 2022 |
Ottenere Cavo di rame del conduttore & Cavo di rame della costruzione Adesso!
Standard: | 60227 IEC 01 (H07V-U / (H07V-R)) |
---|---|
Numero: | CE210103007100 |
Data tecnico Problema: | 2021-01-11 |
Data di scadenza: | 2024-01-11 |
Ambito di applicazione / Gamma: | Single-core non-sheathed cables with solid conductor for general purposes |
Rilasciato da: | CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTER |
Standard: | 60227 IEC 02 (H07V-K) |
---|---|
Numero: | CE210103007099 |
Data tecnico Problema: | 2021-01-11 |
Data di scadenza: | 2024-01-11 |
Ambito di applicazione / Gamma: | Single-core non-sheathed cable with flexible conductor for general purposes |
Rilasciato da: | CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTER |
Standard: | 60227 IEC 53 (H05VV-F) |
---|---|
Numero: | CE210103007098 |
Data tecnico Problema: | 2021-01-11 |
Data di scadenza: | 2024-01-11 |
Ambito di applicazione / Gamma: | Ordinary PVC insulated and sheathed flexible cables |
Rilasciato da: | CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTER |
Standard: | CB test certificate |
---|---|
Numero: | CB0036984 |
Data tecnico Problema: | 2017-01-09 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | Single-core non-sheathed cable with rigid conductor for general purposes |
Rilasciato da: | China Quality Certification Center |
Standard: | CB test certificate |
---|---|
Numero: | CN39330 |
Data tecnico Problema: | 2017-01-09 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | Single-core non-sheathed cable with flexible conductor for general purposes |
Rilasciato da: | China Quality Certification Center |
Standard: | CB test certificate |
---|---|
Numero: | CB0036984 |
Data tecnico Problema: | 2017-01-09 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | Ordinary polyvinyl chloride sheathed core |
Rilasciato da: | China Quality Certification Center |
Standard: | CCC (China Compulsory Certification) |
---|---|
Numero: | 2017010105034289 |
Data tecnico Problema: | 2018-12-25 |
Data di scadenza: | 2022-12-25 |
Ambito di applicazione / Gamma: | PVC Insulated Screened Electrical Wires |
Rilasciato da: | China Quality Certification Center |
Standard: | CCC (China Compulsory Certification) |
---|---|
Numero: | 20020101105011347 |
Data tecnico Problema: | 2018-12-05 |
Data di scadenza: | 2022-12-05 |
Ambito di applicazione / Gamma: | PVC Insulated Non-sheathed Electrical wires and cables |
Rilasciato da: | China Quality certification centre |
Standard: | Test Report by TÜV Rheinland |
---|---|
Numero: | 50281195 001 |
Data tecnico Problema: | 2019-10-25 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | IEC 60227 01 / Single-core non-sheathed cable with rigid conductor |
Rilasciato da: | TÜV Rheinland |
Standard: | Test Report by TÜV Rheinland |
---|---|
Numero: | 5295158 001 |
Data tecnico Problema: | 2019-10-25 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | IEC 60227 02 / Single-core non-sheathed cable with flexible conductor |
Rilasciato da: | TÜV Rheinland |
Standard: | Test Report by TÜV Rheinland |
---|---|
Numero: | 50295163 001 |
Data tecnico Problema: | 2019-10-25 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | IEC 60227 53/ Multiple-core PVC-sheathed flexible conductor cable |
Rilasciato da: | TÜV Rheinland |
Standard: | Test Report by TÜV Rheinland |
---|---|
Numero: | 50295164 001 |
Data tecnico Problema: | 2019-10-25 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | IEC 60502-1 / Cu core / XLPE Insulated / PVC Sheathed / Armored and unarmored / power cable |
Rilasciato da: | TÜV Rheinland |
Standard: | Test Report by TÜV Rheinland |
---|---|
Numero: | 50295166 001 |
Data tecnico Problema: | 2019-10-25 |
Data di scadenza: | |
Ambito di applicazione / Gamma: | IEC 60502-2 / 8.7/15 kV /Cu core / XLPE Insulated / PVC Sheathed / Armored and Unarmored / power cable |
Rilasciato da: | TÜV Rheinland |